您现在的位置: 首页 > 新闻中心新闻中心
2022年世界献血者日短视频征集活动获奖名单公示
发布时间:2022-07-01作者:广安市中心血站来源:点击:2488
-
好消息!经过社会各界的广泛参与和专家的细心甄选,按照《关于2022年“世界献血者日”短视频征集活动的通知》(广市卫函﹝2022﹞20号)的规定要求,现将本次活动获奖名单公示如下:
作品名称 | 网络平台数据得分 | 评审得分 | 总分 | 名次 | 奖项 | 电话 |
广安市无偿献血宣传大使张军 | 66.33 | 22.00 | 88.33 | 1 | 一等奖 | 139****8209 |
献血路上 | 62.67 | 23.33 | 86.00 | 2 | 一等奖 | 136****2801 |
我为无偿献血代言 | 61.67 | 24.00 | 85.67 | 3 | 二等奖 | 135****0059 |
凝聚热血,传递祝福,拯救生命 | 53.20 | 24.13 | 77.33 | 4 | 二等奖 | 135****5187 |
无偿献血 广安跑协邀您一起参与! | 53.33 | 18.67 | 72.00 | 5 | 二等奖 | 131****1321 |
我的点滴献血故事 | 54.33 | 15.67 | 70.00 | 6 | 三等奖 | 136****8725 |
献血,一生的事业 | 51.67 | 16.66 | 68.33 | 7 | 三等奖 | 159****2583 |
致敬无偿献血者(沙画) | 46.00 | 20.67 | 66.67 | 8 | 三等奖 | 185****1788 |
无偿献血(6号) | 52.33 | 13.34 | 65.67 | 9 | 三等奖 | 150****2825 |
致敬无偿献血者(讲述团体献血) | 42.33 | 23.34 | 65.67 | 10 | 优秀奖 | 199****6006 |
血液的制备旅行 | 52.00 | 13.33 | 65.33 | 11 | 优秀奖 | 158****2278 |
关于我鼓起勇气去献血这件事情 | 48.67 | 15.66 | 64.33 | 12 | 优秀奖 | 159****3248 |
奉献 | 43.67 | 18.33 | 62.00 | 13 | 优秀奖 | 159****9666 |
献血是一种团结行为,加入我们,拯救生命 | 47.67 | 14.33 | 62.00 | 14 | 优秀奖 | 152****9052 |
公示期:5个工作日(2022年7月4日至2022年7月8日)
如有疑异可咨询广安市广播电视台:刘鑫 15228314703
广安市中心血站
2022年7月1日